Análises Esportivas
ApostaReal News
Apostas Esportivas
Curiosidades
Estatísticas
Palpites e Análises
Últimas Noticias
Resultados de Palpites da Semana (21/03 a 27/03)
A última semana foi movimentada com muitos eventos esportivos! Confira os resultados de palpites da semana em Aposta Real!

A última semana foi movimentada com as partidas da Data Fifa, com os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e as partidas da Nations League na Europa. Além das partidas de futebol, na última semana também trouxemos palpites para a NBA.
Ao todo, nós fizemos 49 palpites para eventos esportivos do dia 21 até o dia 27 de março. Destes 49 palpites, 18 deram green. Outros 22 tiveram o resultado parcialmente positivo.
Confira a tabela com os resultados de palpites da semana da Aposta Real!
Partida | Data | Palpite | Resultado |
Equador x Venezuela | 21/03 | Vitória do Equador, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Equador 2 x 1 Venezuela; 3 cartões amarelos |
CRB x Ferroviário | 21/03 | Vitória do CRB ou Empate e Menos de 2,5 Gols | CRB 1 x 2 Ferroviário |
Inglaterra x Albânia | 21/03 | Vitória da Inglaterra, Menos de 4,5 Cartões e Mais de 2,5 Gols | Inglaterra 2 x 0 Albânia; 1 Cartão Amarelo |
Polônia x Lituânia | 21/03 | Vitória da Polônia, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Polônia 1 x 0 Lituânia; 2 Cartões amarelos |
Romênia x Bósnia | 21/03 | Vitória da Romênia e Mais de 2,5 Gols | Romênia 0 x 1 Bósnia |
Andorra x Letônia | 21/03 | Empate e Menos de 2,5 Gols | Andorra 0 x 1 Letônia |
Malta x Finlândia | 21/03 | Vitória de Malta e Menos de 2,5 Gols | Malta 0 x 1 Finlândia |
Ruanda x Nigéria | 21/03 | Vitória da Ruanda ou Empate e Ambas Marcam – Sim | Ruanda 0 x 2 Nigéria |
Uruguai x Argentina | 21/03 | Vitória da Argentina e Menos de 3,5 Gols | Uruguai 0 x 1 Argentina |
Ceará x Fortaleza | 22/03 | Ambas Marcam – Sim, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Ceará 1 x 1 Fortaleza; 7 cartões amarelos e 1 vermelho |
Liechtenstein x Macedônia do Norte | 22/03 | Vitória da Macedônia do Norte, Handicap Menos Um – Macedônia do Norte e Mais de 2,5 Gols | Liechtenstein 0 x 3 Macedônia do Norte |
Israel x Estônia | 22/03 | Ambas Marcam – Não e Menos de 2,5 Gols | Israel 2 x 1 Estônia |
Rep. Tcheca x Ilhas Faroé | 22/03 | Vitória da Rep. Tcheca e Mais de 1,5 Gols | Rep. Tcheca 2 x 1 Ilhas Faroé |
Montenegro x Gibraltar | 22/03 | Vitória de Montenegro e Menos de 3,5 Gols | Montenegro 3 x 1 Gibraltar |
Moldávia x Noruega | 22/03 | Vitória da Noruega e Mais de 2,5 Gols | Moldávia 0 x 5 Noruega |
País de Gales x Cazaquistão | 22/03 | Vitória de País de Gales e Cazaquistão total de gols – Menos de 1,5 | País de Gales 3 x 1 Cazaquistão |
Sudão x Senegal | 22/03 | Vitória de Senegal e Menos de 3,5 Gols | Sudão 0 x 0 Senegal |
Avaí x Chapecoense | 22/03 | Pra ser Campeão: Avaí e Ambas Marcam – Sim | Avaí 1 x 1 Chapecoense |
UFC – Edwards x Brady | 22/03 | Vitória de Edwards e Luta Até o Fim: Sim | Vitória de Sean Brady por Finalização no Quarto Round |
Geórgia x Armênia | 23/03 | Vitória da Geórgia e Mais de 2,5 Gols | Geórgia 6 x 1 Armênia |
Sérvia x Áustria | 23/03 | Vitória da Sérvia ou Empate e Menos de 2,5 Gols | Sérvia 2 x 0 Áustria |
Islândia x Kosovo | 23/03 | Vitória de Kosovo ou Empate e Menos de 2,5 Gols | Islândia 1 x 3 Kosovo |
Alemanha x Itália | 23/03 | Vitória da Alemanha e Menos de 3,5 Gols | Alemanha 3 x 3 Itália |
Portugal x Dinamarca | 23/03 | Vitória de Portugal e Menos de 3,5 Gols | Portugal 5 x 2 Dinamarca |
Escócia x Grécia | 23/03 | Vitória da Grécia ou Empate e Menos de 2,5 Gols | Escócia 0 x 3 Gécia |
França x Croácia | 23/03 | Vitória da França ou Empate, Menos de 3,5 Gols e Mais de 3,5 Cartões | França 2 x 0 Croácia; 8 cartões amarelos |
Vitória x Bahia | 23/03 | Ambas Marcam – Sim, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Vitória 1 x 1 Bahia; 11 cartões amarelos e 4 vermelho |
Espanha x Holanda | 23/03 | Ambas Marcam – Sim, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Espanha 3 x 3 Holanda; 3 cartões amarelos |
Bósnia x Chipre | 24/03 | Mais de 3,5 Cartões e Menos de 2,5 Gols | Bósnia 2 x 1 Chipre; 5 cartões amarelos e 1 cartão vermelho |
Polônia x Malta | 24/03 | Vitória da Polônia, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Polônia 2 x 0 Malta; 5 cartões amarelos e 1 vermelho |
Lituânia x Finlândia | 24/03 | Mais de 3,5 Cartões e Menos de 2,5 Gols | Lituânia 2 x 2 Finlândia; 5 cartões amarelos |
Argentina x Brasil | 25/03 | Vitória da Argentina ou Empate, Ambas Marcam – Sim e Mais de 1,5 Gols | Argentina 4 x 1 Brasil |
Moldávia x Estônia | 25/03 | Mais de 3,5 Cartões e Menos de 2,5 Gols | Moldávia 2 x 3 Estônia; 8 cartões amarelos e 2 cartões vermelho |
Liechtenstein x Cazaquistão | 25/03 | Mais de 3,5 Cartões e Menos de 2,5 Gols | Liechtenstein 0 x 2 Cazaquistão; 2 cartões amarelos |
Bolívia x Uruguai | 25/03 | Vitória do Uruguai e Mais de 3,5 Cartões | Bolívia 0 x 0 Uruguai; 3 cartões amarelos |
Israel x Noruega | 25/03 | Vitória da Noruega e Menos de 4,5 Cartões | Israel 2 x 4 Noruega; 3 Cartões Amarelos |
Macedônia do Norte x País de Gales | 25/03 | Vitória de País de Gales e Menos de 3,5 Gols | Macedônia do Norte 1 x 1 País de Gales |
Gibraltar x República Tcheca | 25/03 | Vitória da República Tcheca e Gibraltar total de gols: Menos de 1,5 | Gibraltar 0 x 4 República Tcheca |
Colômbia x Paraguai | 25/03 | Empate e Menos de 2,5 Gols | Colômbia 2 x 2 Paraguai |
Chile x Equador | 25/03 | Vitória do Equador e Ambas Marcam – Não | Chile 0 x 0 Equador |
Bahia x Ceará | 26/03 | Vitória do Bahia ou Empate e Menos de 2,5 Gols | Bahia 3 x 2 Ceará |
Sport x Altos-PI | 26/03 | Vitória do Sport e Mais de 1,5 Gols | Sport 0 x 1 Altos-PI |
Moto Club x Vitória | 26/03 | Vitória do Vitória ou Empate, Mais de 3,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Moto Club 1 x 1 Vitória; 11 cartões amarelos |
Corinthians x Palmeiras | 27/03 | Ambas Marcam – Sim, Mais de 4,5 Cartões e Mais de 1,5 Gols | Corinthians 0 x 0 Palmeiras; 11 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos |
Barcelona x Osasuna | 27/03 | Vitória do Barcelona e Mais de 2,5 Gols | Barcelona 3 x 0 Osasuna |
Bulls x Lakers | 27/03 | Vitória do Bulls e Mais de 229,5 Pontos | Bulls 119 x 117 Lakers |
Jazz x Rockets | 27/03 | Vitória do Rockets e Escala de Pontos entre 210-220 | Jazz 110 x 121 Rockets |
Kings x Trail Blazers | 27/03 | Vitória do Trail Blazers e Escala de Pontos entre 210-220 | Kings 128 x 107 Trail Blazers |
Cavaliers x Spurs | 27/03 | Vitória do Cavaliers e Mais de 210,5 Pontos | Cavaliers 124 x 116 Spurs |
Confira os principais palpites em Aposta Real!